| 6 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 2203 | 回復: 5 | ||
shenmengxia新蟲 (小有名氣)
|
[求助]
求助鋅空電池放電深度計算 已有1人參與
|
|
已測試鋅空電池的充放電穩(wěn)定性數據,審稿人問每次循環(huán)的放電深度(DOD)是多少?求助怎么計算? DOD=電池放電量/電池額定容量。電池額定容量已計算是782mAh/g(相對于鋅塊質量),那么電池放電量=電流*放電時間/一次循環(huán)放電鋅塊的損失質量?可是實驗過程中并沒有稱量鋅塊損失的質量。 請問計算是否正確?該怎樣計算? 審稿人要求深度放電表征電池充放電穩(wěn)定性,請問是否應當增大放電電流密度及放電時間即可?@langzhizhou@Gamry-電化學 |
|
一次循環(huán)的質量基本稱不出來。Zn片質量可以經過很多次循環(huán)算個平均值。這個dod應該是你這個公式,不過我沒算過。你電池定額容量是怎么算的呢 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
|
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
|
本帖內容被屏蔽 |
| 6 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 264求調劑 +7 | 26調劑 2026-03-03 | 7/350 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 化學 0703求調劑 總分293 一志愿211 +3 | 土土小蟲 2026-03-03 | 3/150 |
|
|
[考研] 304分材料專碩求調劑 +3 | qiuzhigril 2026-03-03 | 5/250 |
|
|
[考研] 293求調劑 +4 | 是樂渝哇 2026-03-03 | 4/200 |
|
|
[考研] 085602化學工程350,調劑,有沒有211的 +5 | 利好利好. 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿天津大學085600 319分 材料與化工 金屬方向 求調劑 +4 | 青科11 2026-03-02 | 4/200 |
|
|
[考研] 299求調劑 +5 | kkcoco25 2026-03-02 | 9/450 |
|
|
[考研] 中國科學技術大學材料與化工281求調劑,有科研和獲獎經歷 +6 | wsxw 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[論文投稿]
通訊作者寫誰,問題是你意想不到的問題
15+3
|
阿爾法啊 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調劑院校 +6 | 云朵452 2026-03-02 | 8/400 |
|
|
[考研] 化工京區(qū)271求調劑 +7 | 11ing 2026-03-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 0854復試調劑 276 +5 | wmm9 2026-03-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 求調劑 +7 | repeatt?t 2026-02-28 | 7/350 |
|
|
[考研] 0856材料調劑 +5 | 沿岸有貝殼OUC 2026-03-02 | 5/250 |
|
|
[考研] 306分材料調劑 +5 | chuanzhu川燭 2026-03-01 | 6/300 |
|
|
[考研] 材料與化工328求調劑 +3 | 。,。,。,。i 2026-03-02 | 3/150 |
|
|
[考研] 295求調劑 +8 | 19171856320 2026-02-28 | 8/400 |
|
|
[考研] 322求調劑 +3 | 熊境喆 2026-03-01 | 3/150 |
|
|
[基金申請]
|
Doma 2026-03-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 328求調劑 +3 | aaadim 2026-03-01 | 5/250 |
|